
Torneo público
Torneo prueba 2
Fecha por definir16 jugadoresLive ScoringRonda 2
Resultados en tiempo real del torneo con avances de captura y posiciones por categoría.
Rondas
3
Capturados
16
Pendientes
0
| ★ | POS CAT | MV | COD | JUGADOR | CLUB | CAT | THRU | RONDA | TOTAL | GROSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | J011 | Jose Pablo Michelena | CCQ | S | — | — | +9 | 81 | |
| 1 | — | J006 | Lucia Morelos Zaragoza | CCQ | DB | 13 | +6 | +11 | 135 | |
| 1 | — | J015 | Mario Alvarez Zerecero | CCQ | CA | — | — | +11 | 95 | |
| 2 | ▲2 | J013 | Octavio Perez Quintana | CCQ | S | — | — | +13 | 85 | |
| 3 | ▲3 | J014 | Arturo Borbolla Garcia | CCQ | S | — | — | +14 | 86 | |
| 4 | ▼1 | J004 | Luis Eduardo Noval Preciado | Cantalagua | S | 10 | +6 | +17 | 129 | |
| 5 | ▼1 | J007 | Edgar Nucamendi Barranco | CCQ | S | 13 | +6 | +19 | 143 | |
| 1 | — | J001 | Erendira Nateras Moreno | CCQ | — | F | +4 | +21 | 165 | |
| 7 | ▼6 | J008 | Jose Alejandro Borbolla Galvan | CCQ | S | F | +14 | +22 | 166 | |
| 6 | ▲1 | J012 | Alvaro Larrondo | CCQ | S | — | — | +23 | 103 | |
| 1 | — | J002 | Gabriela Aristoy Torres | CCQ | DC | 13 | +7 | +25 | 149 | |
| 2 | — | J003 | Alonso Fernando Pedrero Garcia | Bosque Real | CA | 14 | +10 | +27 | 164 | |
| 1 | — | J010 | Leticia Sosa Rodriguez | Lagunas de Míralta | DA | — | — | +31 | 111 | |
| 8 | ▲1 | J009 | Juan Jose Ruiz Esparza | San Diego | S | 12 | +9 | +32 | 152 | |
| 9 | ▼2 | J005 | Pablo Urquiza | CCQ | S | F | +17 | +36 | 180 | |
| DQ | — | J016 | Mario PruebaDQ | CCQ | S | DQ | DQ | DQ | DQ |
Live Scoring
Seguimiento en vivo
Captura visible públicamente sin entrar al sistema administrativo.
Leaderboard
Resultados oficiales
Consulta posiciones, acumulados y detalle por ronda del torneo.
Firma electrónica
Acceso directo a firmas
Ingresa a la captura y validación de firma del jugador y marker.
