Acceso

Torneo público
Torneo Calcuta de Parejas Varonil 2026
20 ago 202670 jugadoresResultados en vivoCategoría: FLT1R1 · jueves · por la mañana
Resultados en tiempo real del torneo con avances de captura y posiciones por categoría.
Viendo
R1 · jueves · por la mañana · 20 ago 2026
Histórico: otras fechas y rondas
Próximas fechas
vie, 21 de ago de 2026
sáb, 22 de ago de 2026
dom, 23 de ago de 2026
Competencia · FLT1
- Modalidad: Stroke · Neto
- Clasificación: Neto
- Premios: 1 plazas neto
Premios · FLT1
Plazas en competencia: 1 neto
- 1. Campeones 1er Flight · Gross
Filtra la vista actual. Si no sabes la categoría, elige «Todas las categorías» arriba y busca aquí.
| C | JUG | ★ | POS | MV | THR | HOY | GR | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | — | — | — |
Resultados en vivo
Seguimiento en vivo
Captura visible públicamente sin entrar al sistema administrativo.
Salidas/Grupos
Grupos por día
Las salidas públicas aparecen cuando el comité confirma el orden definitivo del día.